| 涵蓋期間。 | 2024 年 11 月 1 日星期五 - 2025 年 2 月 1 日星期六,直到退房為止 |
|---|---|
| 銷售期間 | 2024 年 11 月 1 日 (五) - 2025 年 1 月 31 日 (五) |
| 目標組別 | 居住在日本宮崎縣的訪客。 |
| 援助金額 | 每人每晚 3,000 美元(每次旅行最多 3 晚)。 |
| 宮崎 Mystays 飯店 | 18,000 - 21,000 日圓 | 每間客房每晚雙人價格 | 含早餐 |
|---|---|---|---|
| Hotel Malyx | 16,000 - 19,000 日圓。 | 每間客房每晚雙人價格 | 僅限房間 |
| Marix Lagoon飯店 | 18,000 - 21,000 日圓 | 每間客房每晚雙人價格 | 含早餐 |
| 宮崎 Regalo 酒店 | 12,000 - 20,000 日圓 | 每間客房每晚雙人價格 | 含早餐 |
| Hotel Méridges飯店。 | 13,000 - 22,000 日圓。 | 每間客房每晚雙人價格 | 含早餐 |
| 宮崎天空塔藝術飯店 | 10,000 - 22,000 日圓 | 每間客房每晚雙人價格 | 留宿 |
| Maybia Miyazaki | 32,000 - 66,000 日圓。 | 每間客房每晚雙人價格 | 留宿 |
| 宮崎觀光飯店 | 16,800 - 34,000 日圓。 | 每間客房每晚雙人價格 | 含早餐 |
| 宮崎全日空假日飯店 | 19,800日圓 - 22,000日圓 | 每間客房每晚雙人價格 | 含早餐 |
| 青島大飯店 | 16,000 - 34,000 日圓。 | 每間客房每晚雙人價格 | 留宿 |
宮崎觀光飯店
Hotel Méridges飯店。
| 出發地點 | 地方議會 |
|---|---|
| 導遊 | 橆 |
| 使用的運輸工具 | 未使用交通工具 僅提供住宿 |
| 餐點數量 | 1 早餐 |
| 最少乘客人數 | 請至少申請兩人。 |
| 應用 | 請以傳真或電子郵件方式申請。 |
|---|---|
| 申請截止日期。 | 請於出發前至少 5 天提出申請。 |
| 回答客戶 | 我們會在您申請的第二天以傳真或電子郵件方式回覆。 |
| 付款方式 | 預訂確認後,必須在出發日至少三天前轉帳。 |
Tabikon Kyushu「NANGOKU!宮崎住宿活動」預訂窗口
| 公司名称 | 三和交通株式会社 |
|---|---|
| 旅行社註冊號碼 | 在宮崎縣知事處註冊,編號 2-163。 |
| 地址 | 3-24, Tsurushima, Miyazaki, Miyazaki 880-0014, Japan |
| 营业时间 | 平日 9:00-17:00 |
| 付款方式 | 銀行轉帳(請於出發日至少 3 天前轉帳) |